Provinsi DKI Jakarta masih memuncaki klasemen medali Pekan Latihan Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 / Foto: OFFICIAL WEBSITE OF PON XXI ACEH-Sumatera Utara 2024
DKI Jakarta masih Ke puncak Didalam raihan 75 emas, 73 perak, dan 65 perunggu. Lalu Jabar terus menempel DKI Jakarta Didalam koleksi emas yang sama.
Tercatat Jawa Barat telah mengumpulkan 75 emas, 71 perak, dan 71 perunggu. Lalu ada Jawa Timur Ke urutan ketiga Didalam 71 emas, 67 perak, dan 62 perunggu.
Sambil Itu kedua tuan Rumah tetap bertahan Ke posisi keempat dan kelima. Sumatera Utara menempati urutan keempat Didalam koleksi 38 emas, 17 perak, dan 49 perunggu, diikuti Aceh Didalam 32 emas, 28 perak, dan 33 perunggu.
Jawa Ditengah masih Ke urutan keenam Didalam koleksi 22 emas, 27 perak, dan 51 perunggu. Posisinya masih ditempel ketat Ke Yogyakarta yang ada Ke urutan ketujuh Didalam raihan 18 emas, 18 perak, dan 24 perunggu.
Hingga Pada ini, Maluku Utara masih menjadi satu-satunya provinsi yang belum Memperoleh medali Ke PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Hal ini berbanding terbalik Didalam sejumlah provinsi Terbaru Ke Papua yang sudah menyabet sejumlah medali.
Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, Sabtu (14/9/2024) Pukul 13.00 WIB
1. DKI Jakarta (75 emas, 73 perak, 65 perunggu)
2. Jabar (75, 71, 71)
3. Jatim (71, 67, 62)
4. Sumatera Utara (38, 17, 49)
5. Aceh (32, 28, 33)
6. Jateng (22, 27, 51)
7. DIY (18, 18, 24)
8. Bali (16, 18, 26)
9. Lampung (15, 12, 15)
10. Banten (13, 9, 19)
11. Riau (11, 9, 18)
12. Kaltim (10, 21, 26)
13. Papua (10, 7, 11)
14. Kalsel (8, 7, 9)
15. Jambi (6, 10, 15)
16. Sulsel (5, 11, 15)
17. Sumsel (4, 10, 18)
18. NTB (4, 7, 6)
19. Sulut (4, 4, 7)
20. Kepri (4, 2, 3)
21. NTT (3, 2, 7)
21. Pabar (3, 2, 7)
23. Papeg (3, 0, 1)
24. Papteng (2, 3, 5)
25. Gorontalo (2, 2, 2)
26. Babel (2, 1, 5)
27. Kaltara (2, 0, 2)
28. Sumbar (1, 6, 11)
29. Kalbar (1, 3, 10)
30. Sultra (1, 3, 4)
31. Maluku (0, 2, 3)
32. Kalteng (0, 2, 0)
32. Papsel (0, 2, 0)
32. Sulbar (0, 2, 0)
35. Sulteng (0, 1, 4)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, Sabtu (14/9/2024) Pukul 13.00 WIB